News classification
Contact us
- Add: Jiangsu province Wuxi City New WU District
- Tel: 0510-81819749
- Fax: 0510-81819749-9
- Email: gc1718@163.com
The output signal of grating ruler
The output signal of grating ruler
無(wú)錫市森乾機(jī)械量?jī)x有限公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)萬(wàn)濠投影儀,萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀,萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x。提供完善的售前售中和售后服務(wù)。
The output signal of grating ruler
無(wú)錫市森乾機(jī)械量?jī)x有限公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)萬(wàn)濠投影儀,萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀,萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x。提供完善的售前售中和售后服務(wù)。
Linear Scale TTLsquare wave | 光柵尺HTL方波輸出(H12\H15\H18\H24P\H24N) |
輸出信號(hào) ?。篈、B兩路方波,相位差90° | 輸出信號(hào) ?。篈、B兩路方波,相位差90° |
電 源 :5V±5%/<100mA | 電 源 ?。?12V、15V、18V、24V)±5%/<150mA |
電纜長(zhǎng)度:20m | 電纜長(zhǎng)度:30m |
信號(hào)周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm | 信號(hào)周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm |
波形圖輸出方式 | 波形圖輸出方式 |
光柵尺EIA-422-A信號(hào)(m,mk) | 光柵尺~1Vpp(SV) |
輸出信號(hào) ?。篈、B兩路方波,及其反相信號(hào)/A,/B | 輸出信號(hào) :0°、90°、180、270°四路正弦電壓信號(hào) |
電 源 ?。?V±5%/<150mA | 1Vpp,相位差90° 幅值=1Vpp±20% |
電纜長(zhǎng)度:100m | 電 源 :5V±5%/<100mA |
信號(hào)周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm | 電纜長(zhǎng)度:20m |
波形圖輸出方式 | 信號(hào)周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm |
波形圖輸出方式 | |
光柵尺~11uApp(SI) | |
輸出信號(hào) :0°、90°、180、270°四路正弦電壓信號(hào) | |
1Vpp,相位差90° 幅值=7~16uApp | |
電 源 ?。?V±5%/<100mA | |
電纜長(zhǎng)度:20m | |
信號(hào)周期 :40μm、20μm、4μm、2μm | |
波形圖輸出方式 |