聯(lián)系我們
- 地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)
- 電 話:0510-81819749
- 傳 真:0510-81819749-9
- 郵 箱:gc1718@163.com
光柵尺的輸出信號
光柵尺的輸出信號
無錫市森乾機(jī)械量儀有限公司專業(yè)經(jīng)營萬濠投影儀,萬濠全自動影像儀,萬濠影像測量儀。提供完善的售前售中和售后服務(wù)。
光柵尺的輸出信號
無錫市森乾機(jī)械量儀有限公司專業(yè)經(jīng)營萬濠投影儀,萬濠全自動影像儀,萬濠影像測量儀。提供完善的售前售中和售后服務(wù)。
光柵尺TTL方波 | 光柵尺HTL方波輸出(H12\H15\H18\H24P\H24N) |
輸出信號 ?。篈、B兩路方波,相位差90° | 輸出信號 ?。篈、B兩路方波,相位差90° |
電 源 ?。?V±5%/<100mA | 電 源 :(12V、15V、18V、24V)±5%/<150mA |
電纜長度:20m | 電纜長度:30m |
信號周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm | 信號周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm |
波形圖輸出方式 | 波形圖輸出方式 |
光柵尺EIA-422-A信號(m,mk) | 光柵尺~1Vpp(SV) |
輸出信號 ?。篈、B兩路方波,及其反相信號/A,/B | 輸出信號 ?。?°、90°、180、270°四路正弦電壓信號 |
電 源 ?。?V±5%/<150mA | 1Vpp,相位差90° 幅值=1Vpp±20% |
電纜長度:100m | 電 源 ?。?V±5%/<100mA |
信號周期 :40μm、20μm、4μm、2μm | 電纜長度:20m |
波形圖輸出方式 | 信號周期 ?。?0μm、20μm、4μm、2μm |
波形圖輸出方式 | |
光柵尺~11uApp(SI) | |
輸出信號 ?。?°、90°、180、270°四路正弦電壓信號 | |
1Vpp,相位差90° 幅值=7~16uApp | |
電 源 ?。?V±5%/<100mA | |
電纜長度:20m | |
信號周期 :40μm、20μm、4μm、2μm | |
波形圖輸出方式 |